Avid Elixir GF-843 Sinterbremsbelag
CHF 7.00CHF 12.00-42%
Avid Elixir
GOLDfren hat dieses Material für den MTB-Einsatz entwickelt und hier sind die wichtigsten Merkmale:
- Sinterreibmaterialien weisen einen hohen Reibungskoeffizienten auf.
- Im Gegensatz zu organischen Materialien weisen Sintermaterialien auch unter nassen oder schlammigen Bedingungen eine hohe Effizienz und sofortige Bremswirkung auf.
- stabiles Bremsen
- hervorragende Haltbarkeit
- nicht aggressiv für Bremsscheiben
| Beschreibung | Position | Jahr ab | Jahr zu |
| AVID Elixir X0 2011-2012 | FL-Pad | 2011 | 2012 |
| AVID Elixir X0 2011-2012 | RL-Pad | 2011 | 2012 |
| AVID Elixir XX | FL-Pad | ||
| AVID Elixir XX | RL-Pad | ||
| AVID Elixir XX Weltmeisterschaft | FL-Pad | ||
| AVID Elixir XX Weltmeisterschaft | RL-Pad | ||
| PAUL COMPONENTS Klamper | FL-Pad | ||
| PAUL COMPONENTS Klamper | RL-Pad | ||
| SRAM DB1 | FL-Pad | ||
| SRAM DB1 | RL-Pad | ||
| SRAM DB3 | FL-Pad | ||
| SRAM DB3 | RL-Pad | ||
| SRAM DB5 | FL-Pad | ||
| SRAM DB5 | RL-Pad | ||
| SRAM-Ebene | FL-Pad | ||
| SRAM-Ebene | RL-Pad | ||
| SRAM Level T | FL-Pad | ||
| SRAM Level T | RL-Pad | ||
| SRAM XO | FL-Pad | ||
| SRAM XO | RL-Pad |
Interesse an diesem Produkt?
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder um eine Bestellung aufzugeben.
Kategorie: Sinter-Fahrradbremsbeläge

