Shimano XTR GF-848 Sinterbremsbelag
CHF 7.00CHF 12.00-42%
Shimano XTR 2011
Shimano M985
GOLDfren hat dieses Material für den MTB-Einsatz entwickelt und hier sind die wichtigsten Merkmale:
- Sinterreibmaterialien weisen einen hohen Reibungskoeffizienten auf.
- Im Gegensatz zu organischen Materialien weisen Sintermaterialien auch unter nassen oder schlammigen Bedingungen eine hohe Effizienz und sofortige Bremswirkung auf.
- stabiles Bremsen
- hervorragende Haltbarkeit
- nicht aggressiv für Bremsscheiben
| Beschreibung | Position | Position |
| CLARKS M2 | FL-Pad | FR-Pad |
| FSA Nachbrenner | FL-Pad | FR-Pad |
| FSA K-Force | FL-Pad | FR-Pad |
| REVER MCX 1 | FL-Pad | FR-Pad |
| REVER MTN 1 | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-CX75 | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-CX77 | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-M666 SLX | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-M675 SLX | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-M7000 Sechs | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-M785 Deore XT | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-M8000 Deore XT | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-M9000 XTR Rennrad | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-M9020 XT Trail | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-M985 XTR | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-M987 XTR | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-R315 | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-R317 | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-R505 | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-R515 | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-R517 | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-R785 | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-R9170 | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-RS305 | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-RS405 Tiagra | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-RS505 | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-RS785 | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-RS805 | FL-Pad | FR-Pad |
| SHIMANO BR-S700 Alfine | FL-Pad | FR-Pad |
| TEKTRO HD-R310 | FL-Pad | FR-Pad |
| TEKTRO HD-R510 Twist R | FL-Pad | FR-Pad |
Interesse an diesem Produkt?
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder um eine Bestellung aufzugeben.
Kategorie: Sinter-Fahrradbremsbeläge

